|
| ||
2008 | ||
| Czech Beer Seal | 1. place | Rebel Černý |
| Czech Beer Seal | 2. place | Czech Rebel Beer |
| Brewery of the Year 2008 | 1. place | Producer up to 100 thousand hectolitres |
|
Rok 2007 | ||
| Czech Brewers’ Award | 1. place | Rebel Originál |
| Czech Brewers’ Award | 3. place | Rebel Haškův CK |
| Dočesná Žatec | 1. place | Rebel Černý |
| Beer of Czech Republic | 2. place | Rebel Černý |
| Beer of Czech Republic | 3. place | Rebel Haškův CK |
Rok 2006 | ||
| Czech Beer Seal | 2. place | Rebel Černý |
| Beer of Czech Republic | 3. place | Rebel Černý |
| Dočesná Žatec | 1. place | Rebel Černý |
| Special Brewers’ Award | 1. place | Rebel Černý |
|
| ||
Rok 2005 | ||
| Czech Beer Seal | 2. place | Rebel 2000 |
| Beer of Czech Republic | 2. place | Rebel Černý |
| Dočesná Žatec | 3. place | Rebel Černý |
|
| ||
Rok 2003 | ||
| Dočesná Žatec | 3. place | Rebel Originál |
| 3. place | Czech Rebel Beer | |
|
| ||
Rok 2001 | ||
| Czech Beer Seal | 1. place | Rebel 2000 |
| Beer of Czech Republic | 2. place | Rebel Tradiční |
| Beer of Czech Republic | 2. place | Rebel Zlatý |
| Special Brewers’ Award | 1. place | Rebel 2000 |
|
| ||
Rok 2000 | ||
| USA WORLD BEER CUP World Beer Exhibition |
2. place |
Lion Double Bock Rebel 2000 |
| Beer of Czech Republic | 1. place | Rebel Originál |
| Beer of Czech Republic | 1. place | Rebel Černý |
| Beer of Czech Republic | 3. place | Rebel Zlatý |
|
| ||